艾尔之光帕尼米尔魔力石效果属性是什么 帕尼米尔效果介绍,下面这个表格给大家全部列举出来!
效果列表 | 最大数值 | ||
非专精 | 专精 | 巨型 | |
HP增加 | 2% | 6% | 15% |
物理攻击力等级 | 1 | 1.5 | 6 |
魔法攻击力等级 | 1 | 1.5 | 6 |
物理攻击力(固定数值) | 50 | 150 | 500 |
魔法攻击力(固定数值) | 50 | 150 | 500 |
物理防御力等级 | 1 | 1.5 | 6 |
魔法防御力等级 | 1 | 1.5 | 6 |
所有技能伤害(副本) | 1% | 1.5% | 5% |
物理攻击力(%) | 1% | 1.5% | 5% |
魔法攻击力(%) | 1% | 1.5% | 5% |
物理防御力(%) | 1% | 1.5% | 5% |
魔法防御力(%) | 1% | 1.5% | 5% |
所有属性发动概率 | 1% | 1.5% | 5% |
所有技能冷却时间 | 1% | 1.5% | 5% |
给BOSS怪物造成的伤害(副本) | 1% | 1.5% | 5% |
经验值获得量 | 3% | 10% | 30% |
道具掉率(副本) | 2% | 3% | 10% |
双重攻击发动概率 | 2% | 3% | 5% |
暴击 | 2% | 3% | 10% |
动作速度 | 2% | 3% | 10% |
追加伤害 | 2% | 3% | 10% |
觉醒聚气速度 | 2% | 3% | 10% |
减少伤害 | 2% | 3% | 10% |
觉醒持续时间 | 2% | 3% | 10% |
极大化 | 2% | 3% | 10% |
暴击伤害 | 1% | 1.5% | 5% |
最大MP | 3 | 6 | 20 |
物理防御力(固定数值) | 50 | 50 | 500 |
魔法防御力(固定数值) | 50 | 50 | 500 |
深渊魔力石效果
效果列表 | 最大数值 | ||
非专精 | 专精 | 巨型 | |
HP增加 | 4% | 7% | 18% |
物理攻击力等级 | 1.5 | 2 | 8 |
魔法攻击力等级 | 1.5 | 2 | 8 |
物理防御力等级 | 1.5 | 2 | 8 |
魔法防御力等级 | 1.5 | 2 | 8 |
所有技能伤害(副本) | 1.2% | 1.7% | 6% |
物理攻击力(%) | 1.2% | 2% | 6% |
魔法攻击力(%) | 1.2% | 2% | 6% |
物理防御力(%) | 1.2% | 2% | 6% |
魔法防御力(%) | 1.2% | 2% | 6% |
所有技能冷却时间 | 1.2% | 1.7% | 6% |
给BOSS怪物造成的伤害(副本) | 1.2% | 1.7% | 6% |
暴击伤害 | 1.2% | 1.7% | 6% |
暴击 | 3% | 3% | 12% |
动作速度 | 3% | 3% | 12% |
追加伤害 | 3% | 3% | 12% |
觉醒聚气速度 | 3% | 3% | 12% |
减少伤害 | 3% | 3% | 12% |
觉醒持续时间 | 3% | 3% | 12% |
极大化 | 3% | 3% | 12% |
红色魔力石推荐使用“物理攻击力等级”、“魔法攻击力等级”效果。
蓝色魔力石推荐使用“物理攻击力(%)”、“魔法攻击力(%)”效果。
黄色魔力石推荐使用“物理攻击力(%)”、“魔法攻击力(%)”、“暴击伤害”效果。
巨型魔力石推荐使用“物理攻击力等级”、“物理攻击力(%)”、“魔法攻击力等级”、“魔法攻击力(%)”效果。
变更为其他攻击类型的职业时,可以使用商城贩售的“物理/魔法魔力石效果变更券”来变更武器上的物理/魔法攻击力相关的魔力石效果。